45kW sciure 0,5 - 10mm saupoudrent le broyeur en bois concasseur en bois de machine
ContPerson : Robin
Numéro de téléphone : +86-13733828553
WhatsApp : +8613733828553
Quantité de commande min : | 1 ensemble | Prix : | Negotiation |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Palette en bois forte pour l'expédition globale | Délai de livraison : | 10-60 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | L/C, D/A, Western Union, MoneyGram | Capacité d'approvisionnement : | 60 ensembles par mois |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | ThoYu |
---|---|---|---|
Certification: | CE | Numéro de modèle: | TYXP1000-A |
Détail Infomation |
|||
Nom de produit: | Bois Chips Crushing Machine de rondin d'arbre | Diamètre de cutterhead: | 1000 millimètres |
---|---|---|---|
Longueur des puces de finition: | 2-50 millimètres | Épaisseur des puces de finition: | 2-15 millimètres |
Taille de port de alimentation: | 300x300 millimètre | Capacité de travail: | 5-7 t/h |
Surligner: | Bois Chip Crusher de rondin,Bois Chip Crusher d'arbre,déchet du bois 37kw écrasant la machine |
Description de produit
Introduction du bois à disque Chips Crushing Machine de rondin d'arbre
Les déchets de bois de rondin d'arbre de disque de série de TYXP-A écrasant la machine adopte bas ou le moteur à haute tension, les modèles résistants conduits par la V-ceinture ou se relier directement au moteur, alimentant la direction pourraient être horizontaux ou obliques, des puces déchargés de dessus ou de bas.
La longueur des puces de finition est réglable librement dans une gamme spécifique.
Les déchets de bois de rondin d'arbre de disque de TYXP-A écrasant la machine se compose du châssis, du port de coupeur, d'alimentation, de la coquille, du moteur, et du contrôle d'armoire, qui convient au rondin ≤300mm (diamètre) et aux branches, applicables à l'usine de fabrication du papier, à l'industrie de sylviculture, et à d'autres usines de traitement de bois.
Modèle | TYXP1000-A | TYXP1200-A | TYXP1400-A |
Diamètre de la tête de coupeur | 1000 millimètres | 1200 millimètres | 1400 millimètres |
Vitesse rotatoire de tête de coupeur | 610 t/mn | 490 t/mn | 490 t/mn |
Longueur des puces de finition | 2-50 millimètres | 2-50 millimètres | 2-50 millimètres |
L'épaisseur des puces de finition | 2-15 millimètres | 2-15 millimètres | 2-15 millimètres |
Manière d'alimentation | Horizontal | Horizontal | Horizontal |
Taille du port de alimentation | 300x300 millimètre | 335x335 millimètre | 360x360 millimètre |
Capacité de travail | 5-7 t/h | 7-10 t/h | 10-15 t/h |
Puissance de moteur | 30-37 kilowatts | 37-45 kilowatts | 45-55 kilowatts |
Diamètre de bois maximum permis | 250 millimètres | 300 millimètres | 350 millimètres |
Décharge de la manière | dessus incliné | dessus incliné | le fond |
Poids | 1600 kilogrammes | 2700 kilogrammes | 3300 kilogrammes |
Dimension | 2200x850x1500 millimètre | 2400x1100x1600 millimètre | 2600x1250x1750 millimètre |
Entrez votre message