
Le bois de charpente de bois de construction note la machine de déchet de bois pour des déchets de bois
ContPerson : Robin
Numéro de téléphone : +86-13733828553
WhatsApp : +8613733828553
Quantité de commande min : | 1 ensemble | Prix : | Negotiation |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Palette en bois forte pour l'expédition globale | Délai de livraison : | 10-120 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | L/C, D/A, Western Union, MoneyGram | Capacité d'approvisionnement : | 30 ensembles par mois |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | ThoYu |
---|---|---|---|
Certification: | CE | Numéro de modèle: | TYSWC-1000 |
Détail Infomation |
|||
Nom de produit: | Machine en bois à tambour de burineur de palette de Wates à vendre | Diamètre maximum d'alimentation: | 1000*400 millimètre |
---|---|---|---|
Puissance de moteur principal: | 110 kilowatts | Puissance de moteur de rouleau de départ: | 5,5 kW*2 |
Capacité de travail: | 15-20 t/h | Dimension: | 6000*21510*1750 millimètre |
Surligner: | burineur en bois à tambour,machine de burineur de tambour,burineur en bois de tambour |
Description de produit
Machine en bois à tambour de burineur de palette de Wates à vendre
Il est principalement utilisé pour écraser des cosses de noix de coco à de petites puces, les lames de cette machine sont plus facile changer machine en bois à tambour de burineur de palette de Wates à vendre que le type traditionnel, qui peut épargner le temps et le coût, aussi cette machine équipée du nouveau type rouleau de départ, qui peut alimenter le grand matériel de taille plus fort et plus efficace.
Machine en bois à tambour de burineur de palette de Wates à vendre des paramètres
Modèle | TYSWC-1000 | TYSWC-1200 | TYSWC-1400 | TYSWC-1600 |
Diamètre maximum d'alimentation | 1000*400 millimètre | 1200*400 millimètre | 1400*400 millimètre | 1600*400 millimètre |
Puissance de moteur principal | 110 kilowatts | 132 kilowatts | 160 kilowatts | 200 kilowatts |
Puissance de moteur de rouleau de départ | 5,5 kW*2 | 7,5 kW*2 | 11 kW*2 | 15 kW*2 |
Décharge de la puissance de moteur | 1,5 kilowatts | 2,2 kilowatts | 3 kilowatts | 4 kilowatts |
Vitesse rotatoire de rotor | 510 t/mn | 510 t/mn | 365 t/mn | 365 t/mn |
Capacité de travail | 15-20 t/h | 250-215 t/h | 25-35 t/h | 35-45 t/h |
Dimension | 6000*21510*1750 millimètre | 6000*2350*1750 millimètre | 6000*2950*1950 millimètre | 6000*2950*1950 millimètre |
Machine en bois à tambour de burineur de palette de Wates à vendre des caractéristiques
Machine en bois à tambour de burineur de palette de Wates à vendre le FAQ
Entrez votre message