
Palettes libres de fibre d'usine de fumigation faisant la machine avec la capacité de charge forte
ContPerson : Robin
Numéro de téléphone : +86-13733828553
WhatsApp : +8613733828553
Quantité de commande min : | 1 ensemble | Prix : | Negotiation |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Palette en bois forte pour l'expédition globale | Délai de livraison : | 30-40 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | L/C, D/A, Western Union, MoneyGram | Capacité d'approvisionnement : | 10 ensembles par mois |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | ThoYu |
---|---|---|---|
Certification: | CE | Numéro de modèle: | TYYJ-1000 |
Détail Infomation |
|||
Nom de produit: | Palette de fibre d'usines faisant la machine | Tension: | Adapté aux besoins du client |
---|---|---|---|
Capacité de palette: | 240 morceaux/jour | Puissance de moteur: | 18,5 kilowatts |
Pression: | 0-1000 t | Poids total: | 22 tonnes |
Surligner: | machine de palette de fibre d'usines,palette faisant la machine,palette en bois faisant la machine |
Description de produit
Palette libre de fibre de plantes vertes de fumigation faisant la machine
Introduction de la palette libre de fibre de plantes vertes de fumigation faisant la machine
La palette de fibre d'usines faisant la machine est différente de la palette clouant la machine, il emploie les matières premières contiennent la fibre d'usine pour faire a pressé la palette, qui est un équipement de production vert qui respecte l'environnement de palette.
La fibre d'usine est une combinaison de la cellulose et des divers éléments nutritifs pour produire des filaments ou des floculations, pour des usines avec l'appui, la connexion, l'emballage, le remplissage, etc., largement trouvés dans les tiges de chaume d'usine, les racines, le fruit, et les coquilles de fruit.
Palette de fibre d'usines faisant des paramètres de machine
Palette de fibre d'usine faisant la machine | ||
Modèle | TYYJ-1000 | TYYJ-1200 |
Tension | adapté aux besoins du client | adapté aux besoins du client |
Capacité | 240 PCs/jour (24 heures) | 240 PCs/jour (24 heures) |
Puissance | 18,5 kilowatts | 18,5 kilowatts |
Diamètre de cylindre hydraulique | 350 millimètres | 380 millimètres |
Quantité de cylindre hydraulique | 4 morceaux | 4 morceaux |
Pression | 0-1000 tonnes (de réglable) | 0-1200 tonnes (de réglable) |
Formation du cycle | 350 secondes | 350 secondes |
Poids | 22 tonnes | 22 tonnes |
Dimension | 2000*1400*3500 millimètre | 2000*1400*3500 millimètre |
Palette de fibre d'usines faisant la demande de machine
La méthode de production de palette de fibre d'usines maximise la réutilisation des déchets utilisés d'usine, tels que des branches d'arbre, des chutes en bois, des feuilles de palmier, des coquilles de noix de coco, des cosses de tournesol, la bagasse de canne à sucre, etc.
Avantages de palette de fibre d'usines
Entrez votre message