
Le bois de charpente de bois de construction note la machine de déchet de bois pour des déchets de bois
ContPerson : Robin
Numéro de téléphone : +86-13733828553
WhatsApp : +8613733828553
Quantité de commande min : | 1 ensemble | Prix : | Negotiation |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Palette en bois forte pour l'expédition globale | Délai de livraison : | 10-40 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | L/C, D/A, Western Union, MoneyGram | Capacité d'approvisionnement : | 25 ensembles par mois |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | ThoYu |
---|---|---|---|
Certification: | CE | Numéro de modèle: | TYDX-1400 |
Détail Infomation |
|||
Nom de produit: | Machine en bois de burineur de disque électrique | Diamètre de coupeur: | 1400 mm |
---|---|---|---|
Diamètre maximum d'alimentation: | 350 mm | Poids total: | 4120 kilogrammes |
Alimentation secteur: | 55-75 kilowatts | Type de puissance: | Électrique ou diesel |
Mots-clés: | burineur en bois à vendre, défibreur en bois, burineur en bois électrique | ||
Surligner: | défibreur en bois,burineur en bois électrique,burineur en bois à vendre |
Description de produit
Défibreur en bois de burineur de jardin de palette électrique de disque à vendre
Introduction de la machine en bois de burineur de disque électrique
La machine en bois de burineur de disque électrique est utilisée pour ébrécher le bois, le bambou, et les branches pour la production suprême de déchets de bois, qui a des caractéristiques de grande capacité de ébrèchement, et l'opération facile.
Application en bois de machine de burineur de disque électrique
Paramètres en bois de machine de burineur de disque électrique
Machine en bois de burineur de disque électrique | ||||
Modèle | TYDX-800 | TYDX-1000 | TYDX-1200 | TYDX-1400 |
Capacité (t/h) | 3-5 | 4-6 | 6-8 | 8-10 |
Alimentation secteur (kilowatts) | 30 | 37 | 45 | 55-75 |
Diamètre de coupeur (millimètres) | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
Taille de alimentation de port (millimètres) | 200*200 | 300*320 | 330*350 | 360*370 |
Diamètre maximum d'alimentation (millimètres) | Φ190 | Φ290 | Φ330 | Φ350 |
Poids total (kilogrammes) | 1680 | 2720 | 3560 | 4120 |
Dimensions (millimètres) | 1800*700*1200 | 2100*1000*1300 | 2200*1200*1850 | 2600*1300*1900 |
Caractéristiques en bois de machine de burineur de disque électrique
Remarques en bois de machine de burineur de disque électrique
Entrez votre message