Machine plus sèche rotatoire de copeaux en bois de tambour sécheur
ContPerson : Robin
Numéro de téléphone : +86-13733828553
WhatsApp : +8613733828553
Quantité de commande min : | 1 ensemble | Prix : | Negotiation |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Palette en bois forte pour l'expédition globale | Délai de livraison : | 10-50 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | L/C, D/A, Western Union, MoneyGram | Capacité d'approvisionnement : | 10 ensembles par mois |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | ThoYu |
---|---|---|---|
Certification: | CE | Numéro de modèle: | TYTG2510/3 |
Détail Infomation |
|||
Nom de produit: | La biomasse gaspille la machine de séchage à cylindre rotatif de sciure en bois | Capacité de vaporisation: | 2,427 t/h |
---|---|---|---|
humidité finale: | 12-15% | La température de séchage: | 270±30℃ |
Puissance totale de moteur: | 110 kilowatts | Poids total: | 35000 kilogrammes |
Surligner: | Remplit de combustible le dessiccateur à cylindre rotatif,Dessiccateur à cylindre rotatif de biomasse,Bois Chip Dryer de biomasse |
Description de produit
La biomasse gaspille la machine de séchage à cylindre rotatif de sciure en bois
L'introduction de la biomasse gaspille la machine de séchage à cylindre rotatif de sciure en bois
La paille de blé le tambour sécheur que rotatoire est appliqué pour sécher la paille d'orge, paille d'avoine, paille de blé, paille de seigle, paille, paille de sorgho, paille de maïs, vignes de pomme de terre, tiges de haricot (matériaux y compris comme la paille de soja, la paille de fève, la paille de pois, la paille de dolique de Chine, la paille de loup, la vigne d'arachide, etc.) selon la caractéristique, capacité de production, appliquant des conditions, contrôle des coûts, actionnant la commodité de chaque matériel de biomasse, notre société optimise la technologie de séchage.
Cet équipement est d'une production énorme, d'un rendement élevé, et d'une surface au sol économiseuse d'énergie et petite. Comparé aux machines communes de dessiccateur, il économise l'énergie par 30%-50%, de ce fait l'énergie économisante et des coûts de séchage au maximum.
Modèle | Capacité (t/d) | Capacité de vaporisation (t/h) | Première humidité (%) | Humidité finale (%) | La température de séchage (℃) | Puissance totale de moteur (kilowatts) | Poids total (kilogrammes) | Région de couverture (² de m) |
TYGT1210 | 44.0-19.5 | 0,565 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 28 | 13500 | 5m×15m |
TYTG1409 | 46.5-20.5 | 0,595 | 34 | 15500 | 5m×15m | |||
TYGT1615 | 88.0-39.0 | 1,130 | 45 | 19500 | 6m×22m | |||
TYTG2010/3 | 144.5-63.5 | 1,850 | 78 | 25000 | 8m×18m | |||
TYTG2210/3 | 154.0-67.5 | 1,976 | 85 | 27000 | 8m×18m | |||
TYTG2510/3 | 193.0-83.5 | 2,427 | 110 | 35000 | 10m×18m | |||
TYTG2512/3 | 227.0-100.0 | 2,912 | 125 | 38000 | 10m*20m | |||
TYTG2912/3 | 268.0-120.0 | 3,432 | 135 | 43500 | 10m*22m |
le dessiccateur de paille de blé est se compose du four de chauffage, port de alimentation, tambour, tambour de filtre, transportant le tambour de tuyau, de refroidissement, et décharger le port.
la paille de blé est entièrement séchée dans un fût rotatoire et obtient séparée encore avant d'entrer dans le tuyau de transport pour davantage de séchage. Le baffler peut garder les impuretés hors du tuyau de transport et assure le de haute qualité de la paille sèche. Avec le travail combiné du tambour rotatoire et du tuyau d'injection, des matériaux humides sont fluidisés et entièrement entrés en contact avec l'écoulement chaud.
Entrez votre message