
La biomasse gaspille la machine de séchage à cylindre rotatif de sciure en bois
ContPerson : Robin
Numéro de téléphone : +86-13733828553
WhatsApp : +8613733828553
Quantité de commande min : | 1 ensemble | Prix : | Negotiation |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Palette en bois forte pour l'expédition globale | Délai de livraison : | 10-60 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | L/C, D/A, Western Union, MoneyGram | Capacité d'approvisionnement : | 20 ensembles par mois |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | ThoYu |
---|---|---|---|
Certification: | CE | Numéro de modèle: | TYTG2512/3 |
Détail Infomation |
|||
Nom de produit: | Trois couches en bois Chip Dryer de tambour rotatoire | Capacité de jour: | 100-227 t/d |
---|---|---|---|
Première humidité: | 35%-50% | humidité finale: | 10%-15% |
Puissance de moteur: | 125 kilowatts | Dimension: | 10 m * 20 m |
Surligner: | Bois Chip Dryer de tambour rotatoire,Trois couches en bois Chip Dryer,dessiccateur rotatoire de vide |
Description de produit
Efficacité de séchage de 95% trois couches en bois Chip Dryer de tambour rotatoire
Introduction d'efficacité de séchage de 95% trois couches en bois Chip Dryer de tambour rotatoire
Trois couches de tambour rotatoire de bois de dessiccateur de déchet est conçues pour sécher des déchets de bois, sciure, et les copeaux en bois, améliorent son efficacité thermique, et protéger l'environnement.
Trois couches de tambour rotatoire de bois de déchet d'usine de dessiccateur inclut la pièce de chauffage, machine de alimentation, dessiccateur rotatoire, déchargeant la machine, et le collecteur de poussière de cyclone. ThoYu est un fabricant plus sec de sciure professionnelle, a populaire ici et ailleurs.
Paramètres techniques de trois couches en bois Chip Dryer de tambour rotatoire
Modèle |
Capacité (t/d) |
Capacité de vaporisation (t/h) |
Première humidité (%) |
Humidité finale (%) |
La température de séchage (℃) |
Puissance totale de moteur (kilowatt) |
Poids total (kilogramme) |
Région de couverture (² de m) |
TYGT1210 | 44.0-19.5 | 0,565 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 28 | 13500 | 5m×15m |
TYTG1409 | 46.5-20.5 | 0,595 | 34 | 15500 | 5m×15m | |||
TYGT1615 | 88.0-39.0 | 1,130 | 45 | 19500 | 6m×22m | |||
TYTG2010/3 | 144.5-63.5 | 1,850 | 78 | 25000 | 8m×18m | |||
TYTG2210/3 | 154.0-67.5 | 1,976 | 85 | 27000 | 8m×18m | |||
TYTG2510/3 | 193.0-83.5 | 2,427 | 110 | 35000 | 10m×18m | |||
TYTG2512/3 | 227.0-100.0 | 2,912 | 125 | 38000 | 10m×20m | |||
TYTG2912/3 | 268.0-120.0 | 3,432 | 135 | 43500 | 10m×22m |
Trois couches en bois Chip Dryer Working Principle de tambour rotatoire
Le matériel humide sera donné dans la couche intérieure avec de l'air chaud d'abord, puis pour aller à la deuxième couche et à la couche externe jusqu'à ce qu'il épuise avec de l'air chaud.
En même temps, l'air chaud et la matière première feront l'échange chaud. Le plat d'angle intérieur est conçu pour disperser le bois humide ou la puissance de faire un échange plus chaud.
Trois couches en bois Chip Dryer Advantages de tambour rotatoire
Que pouvons-nous assurer notre client ?
Entrez votre message