
La biomasse gaspille la machine de séchage à cylindre rotatif de sciure en bois
ContPerson : Robin
Numéro de téléphone : +86-13733828553
WhatsApp : +8613733828553
Quantité de commande min : | 1 ensemble | Prix : | Negotiation |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Palette en bois forte pour l'expédition globale | Délai de livraison : | 10-120 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | L/C, D/A, Western Union, MoneyGram | Capacité d'approvisionnement : | 25 ensembles par mois |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | ThoYu |
---|---|---|---|
Certification: | CE | Numéro de modèle: | TYTG1409 |
Détail Infomation |
|||
Nom de produit: | Tambour sécheur rotatoire de trois canaux | Capacité: | 46.5-20.5 t/d |
---|---|---|---|
Première humidité: | 35-50% | humidité finale: | 12-15% |
Moteur total: | 34 kilowatts | Poids total: | 1500 KILOGRAMMES |
Surligner: | Tambour sécheur rotatoire de trois canaux,dessiccateur à cylindre rotatif,tambour sécheur rotatoire de passage triple |
Description de produit
Tambour sécheur rotatoire de trois canaux avec le collecteur de poussière de cyclone
Trois canaux le tambour sécheur que rotatoire est utilisé aux produits solides, il ont équipé du collecteur de poussière de cyclone, qui a des caractéristiques de rendement élevé, d'économie d'énergie, et de petite surface au sol. Comparé à d'autres machines de dessiccateur, il économise l'énergie par 30%-50%, ainsi l'énergie économisante maximum et coût de séchage.
Paramètres techniques de tambour sécheur rotatoire de trois canaux
Modèle | Capacité (t/d) | Capacité de vaporisation (t/h) | Première humidité (%) | Humidité finale (%) | La température de séchage (℃) | Puissance totale de moteur (kilowatts) | Poids total (kilogrammes) | Région de couverture (² de m) |
TYGT1210 | 44.0-19.5 | 0,565 | 35-50% | 12-15% | 270±30℃ | 28 | 13500 | 5m×15m |
TYTG1409 | 46.5-20.5 | 0,595 | 34 | 15500 | 5m×15m | |||
TYGT1615 | 88.0-39.0 | 1,130 | 45 | 19500 | 6m×22m | |||
TYTG2010/3 | 144.5-63.5 | 1,850 | 78 | 25000 | 8m×18m | |||
TYTG2210/3 | 154.0-67.5 | 1,976 | 85 | 27000 | 8m×18m | |||
TYTG2510/3 | 193.0-83.5 | 2,427 | 110 | 35000 | 10m×18m | |||
TYTG2512/3 | 227.0-100.0 | 2,912 | 125 | 38000 | 10m*20m | |||
TYTG2912/3 | 268.0-120.0 | 3,432 | 135 | 43500 | 10m*22m |
Application rotatoire de tambour sécheur de trois canaux
Le dessiccateur convient à sécher la paille de maïs, la paille de soja, la tige de coton, la paille de blé, la tige de sorgho, les copeaux en bois, la sciure, les feuilles de mûre et d'autres matériaux de fibre.
Principe de fonctionnement de tambour sécheur rotatoire de trois canaux
Les matériaux écrasés dont l'humidité est environ 35%-65% sont envoyés dans le rouleau par le convoyeur pour réaliser le séchage en aval. Sous l'effet du plat de déblayement intérieur, des matériaux sont pris et dispersés constamment, et mouvement dans la méthode en avant en spirale. Par trois couches de couches (intérieur, moyen, et externe), l'échange thermique est réalisé le milieu entre le matériel et air chaud.
Caractéristique rotatoire de tambour sécheur de trois canaux
Entrez votre message